Podaci ažurirani: 00:06 09.02.2012. Podaci za sneg su za: 7:00 (06:00 UTC)
1 hPa (hektopascal) = 1 mb (milibar)
Palić 20 1020.9 - tiho 5 15 Magla
Sombor -22 1023.0 - tiho 82 -27 Magla
Novi Sad -19 1023.3 E 1 91 -24 Sumaglica
Zrenjanin -25 1023.5 NE 1 82 -30 Sumaglica
Kikinda -23 1023.3 SE 1 82 -28 Sumaglica
B. Karlovac -23 1022.9 E 1 91 -28 Vedro
Loznica -19 1018.2 - tiho 83 -24 Vedro
S. Mitrovica -17 1023.4 NE 1 62 -22 Vedro
Valjevo -17 1011.1 W 2 83 -22 Vedro
Beograd -12 1017.0 SE 2 69 -17 Vedro
Kragujevac -19 1009.8 - tiho 83 -24 Sumaglica
S. Palanka -21 1018.1 NW 2 82 -26 Vedro
V. Gradište -19 1023.6 NE 1 75 -24 Vedro
Crni Vrh -19 902.3 SE 9 91 -24 Snežna mećava
Negotin -22 1029.6 - tiho 91 -27 Sumaglica
Zlatibor -19 903.4 SE 1 100 -24 Vedro
Sjenica -18 901.5 - tiho 75 -23 Pretežno vedro
Požega -21 992.5 SW 1 91 -26 Sumaglica
Kraljevo -15 1005.8 S 2 83 -20 Vedro
Kopaonik -16 824.6 E 7 91 -21 Vedro
Kruševac -15 1011.4 SE 1 83 -20 Vedro
Ćuprija -16 1017.3 - tiho 83 -21 Pretežno vedro
Niš -12 1005.4 - tiho 83 -16 Delimično oblačno
Leskovac -14 1001.4 - tiho 69 -19 Pretežno vedro
Dimitrovgrad -14 974.1 SW 1 76 -19 Pretežno oblačno
Vranje -11 974.2 NE 2 70 -16 Pretežno vedro
Da se zabelezi
