Iz arhive sam uspio uspio izvuci podatke o najnizim temperaturama za postavu Bozava na Dugom otoku koja istina ne mjeri bas dugo ali ono sto je bitno su podaci za zimu 2012. kao zimu stoljeca u Dalmaciji. Evo minimuma izmjerenih za svo vrijeme mjerenja postaje Bozava:
Datum Vrijeme Min. Temp
07.02.2012. 6:21 0 C
06.02.2012. 6:21 -1 C
09.02.2012. 6:21 -1 C
10.02.2012. 6:21 -1 C
04.02.2012. 6:21 -2 C
11.02.2012. 6:21 -2 C
14.02.2012. 6:21 -2 C
08.02.2012. 6:21 -3 C
13.02.2012. 6:21 -3 C
ono sto je bitno da ovi minimumi nisu trajali duze od nekoliko sati, mora se uzeti u obzir i to da je Bozava nesto hladnija od ostatka otoka, zbog svog polozaja.
A evo i svih dana s mjerenom temperaturom ispod 4 stupnja od pocetka mjerenja u Bozavi
27.01.2012. 6:21 3
16.02.2012. 6:21 3
18.02.2012. 6:21 3
12.12.2012. 6:21 3
27.01.2013. 6:21 3
04.02.2013. 6:21 3
19.02.2013. 6:21 3
16.03.2013. 6:21 3
02.02.2012. 6:21 2
06.02.2012. 12:21 2
10.02.2012. 12:21 2
11.02.2012. 12:21 2
15.02.2012. 6:21 2
17.02.2012. 6:21 2
19.01.2013. 6:21 2
17.01.2012. 6:21 1
03.02.2012. 12:21 1
07.02.2012. 12:21 1
12.02.2012. 6:21 1
Ove zime temperatura nije pala ispod 3 C niti po mojoj postaji.
Za usporedbu minimumi odnosno svi dani s temperaturama ispod 4 u Komizi
16.01.2012. 3:21 3
16.01.2012. 7:21 3
16.01.2012. 20:21 3
17.01.2012. 3:21 3
17.01.2012. 4:21 3
17.01.2012. 5:21 3
27.01.2012. 5:21 3
27.01.2012. 6:21 3
27.01.2012. 18:21 3
27.01.2012. 19:21 3
27.01.2012. 20:21 3
28.01.2012. 3:21 3
01.02.2012. 18:21 3
03.02.2012. 5:21 3
03.02.2012. 6:21 3
03.02.2012. 8:21 3
06.02.2012. 3:21 3
06.02.2012. 4:21 3
06.02.2012. 5:21 3
06.02.2012. 6:21 3
06.02.2012. 7:21 3
06.02.2012. 9:21 3
07.02.2012. 4:21 3
10.02.2012. 8:21 3
10.02.2012. 11:21 3
10.02.2012. 20:21 3
13.02.2012. 8:21 3
13.02.2012. 9:21 3
13.02.2012. 18:21 3
13.02.2012. 19:21 3
13.02.2012. 20:21 3
15.02.2012. 4:21 3
15.02.2012. 5:21 3
17.02.2012. 3:21 3
17.02.2012. 5:21 3
10.12.2012. 4:21 3
10.12.2012. 5:21 3
12.12.2012. 5:21 3
12.12.2012. 6:21 3
12.12.2012. 7:21 3
13.12.2012. 3:21 3
04.02.2013. 4:21 3
04.02.2013. 5:21 3
04.02.2013. 6:21 3
10.02.2013. 5:21 3
10.02.2013. 6:21 3
10.02.2013. 7:21 3
10.02.2013. 19:21 3
11.02.2013. 3:21 3
16.03.2013. 3:21 3
16.03.2013. 4:21 3
16.03.2013. 5:21 3
16.03.2013. 6:21 3
17.03.2013. 6:21 3
16.01.2012. 5:21 2
16.01.2012. 18:21 2
17.01.2012. 6:21 2
17.01.2012. 7:21 2
09.02.2012. 3:21 2
09.02.2012. 4:21 2
09.02.2012. 7:21 2
09.02.2012. 18:21 2
09.02.2012. 19:21 2
09.02.2012. 20:21 2
10.02.2012. 3:21 2
10.02.2012. 4:21 2
10.02.2012. 5:21 2
10.02.2012. 6:21 2
10.02.2012. 7:21 2
13.02.2012. 3:21 2
13.02.2012. 4:21 2
13.02.2012. 5:21 2
14.02.2012. 3:21 2
14.02.2012. 4:21 2
14.02.2012. 5:21 2
14.02.2012. 18:21 2
14.02.2012. 19:21 2
15.02.2012. 6:21 2
17.02.2012. 6:21 2
11.02.2013. 4:21 2
11.02.2013. 6:21 2
16.03.2013. 20:21 2
17.03.2013. 3:21 2
17.03.2013. 4:21 2
17.03.2013. 5:21 2
16.01.2012. 6:21 1
09.02.2012. 5:21 1
09.02.2012. 6:21 1
13.02.2012. 6:21 1
13.02.2012. 7:21 1
14.02.2012. 6:21 1
14.02.2012. 7:21 1
14.02.2012. 20:21 1
15.02.2012. 7:21 1
10.02.2013. 3:21 1
10.02.2013. 4:21 1
11.02.2013. 5:21 1
Izvori podataka je DHMZ. Ocito je par dana 2012. u Bozavi bilo ekstremnije, ali u ustom periodu je u Komizi cak i kad se zanemari nesto ucestalije mjerenje tijekom dana bilo vise dana ispod 4 C stupnja..
Kada bi ovaj pregled oslikavao mjerenja u duzem periodu kao naprimjer 30 godina, onda bi se po ovim podacima moglo ove dvije lokacije smjestiti Bozava (prema USDA tablici) izmedju 9b i 10a, a Komiza 10a zona. Za jedno desetak godina od pocetka mjerenja na mojoj meteo postaji ce biti i sigurno nesto relevantniji podaci za ocjenu, uostalom to je i bilo cilj postavljanja postaje.