RAZNO > VRIJEME/KLIMA

USDA - zone

(1/60) > >>

Veruda:
USDA zone razvilo je američko ministarstvo poljoprivrede kako bi se lakše saznalo otpornost biljke na niske temperature. Radi se o prosjeku minimuna tj. apsolutnih minimalnih temperatura za određeni period. Na osnovu tih kriterija svakoj je vrsti pridružen odgovarajući broj zone koja je označena s minimalnom temperaturom koja bi mogla ili može biti škodljiva nastanjivanje i razvoj same biljke.
Mnogi danas kritiziraju taj način izračuna jer ne koristi i druge bitne faktore za uzgoj određenih vrsta biljaka kao što su npr. mikroklima, dugotrajnost niskih temperatura, insolacija... Tako da danas imamo bitno naprednije modele koji se koriste u SAD-u (sunset western zones), ali još nisu preuzeti u Europi. Imamo tako naprimjer neke vrste kaktusa koji će bez problema preživjeti u zoni 8A (-12.2 – 9.5°C) ako je zima suha, ali neće preživjeti tako niske temperature ako imamo tipično vlažnu kontinentalnu zimu.

Evo i tabele:


Evo i nekih karata podjele Europe po zonama:




palmofan:
Tražeći informacije o palmama na netu slučajno sam nabasao na EGF zone koje su se na nekim stranicama počele pisati pored USDA zona. Može li mi netko objasniti što predstavljaju te EGF zone te kako se računaju za neko područje. Evo nekoliko primjera EGF zona koje se inače označavaju velikim slovom E i brojevima. Za primjer sam uzeo palme koje su kod nas najčešće:
Phoenix canariensis 20.8°F / -6.3°C 9a H4
Phoenix dactylifera 19°F / -7.2°C 8b H4
Washingtonia filifera 12°F / -11.1°C 8a H3
Washingtonia filifera x robusta 6°F / -14.4°C 7b H3
Washingtonia robusta 22°F / -5.6°C 9a H4
Trachycarpus fortunei 10.6°F / -11.9°C 8a H3
Trachycarpus fortunei x martianus 3.2°F / -16°C 7a H2
Trachycarpus fortunei/takil 3.2°F / -16°C 7a H2
Trachycarpus fortunei 'bulgaria' -18.4°F / -28°C 5a H0
Trachycarpus latisectus 1°F / -17.3°C 7a H2
Trachycarpus martianus 21.6°F / -5.8°C 9a H4
Trachycarpus martianus var. khasia hills 23°F / -5°C 9a H5
Trachycarpus martianus var. nepal 20.1°F / -6.6°C 9a H4
Trachycarpus nanus 7°F / -13.9°C 7b H3
Trachycarpus oreophilus 14°F / -10°C 8a H4
Trachycarpus takigui 3.2°F / -16°C 7a H2
Trachycarpus takil 6.6°F / -14.2°C 7b H3
Trachycarpus wagnerianus 13.1°F / -10.5°C 8a H3

Xenon:
Mislim da je ovde sve objasnjeno:

http://theseedsite.co.uk/hardiness.html

Veruda:
Evo nekih meni interesantnih gradova kojima sam izračunavo još prije 2-3 godine USDA zone i prosječne apsolutne minimume:
(1961-1990)

1. Atena (GRE) -3.75°C 9b
2. Barcelona (ESP) -2.79°C 9b
3. Cape Town (JAR) -0.73°C 10a
4. Dallas (USA) -11,48°C 8a
5. Dubrovnik (HR) -3.7°C 9b
6. Genova (ITA) -3.33°C 9b
7. Kreta (GRE) +1.87°C 10b
8. Izmir (TR) -4.75°C 9a
10. Jalta (UKR) -10.83°C 8a
11. Jerusalem (ISR) -3.49°C 9b
12. Karlsruhe (GER) -17.33°C 7a
13. Las Vegas (USA) -8.51°C 8b
14. Los Angeles City (USA) +1.75°C 10b
15. Lugano (CH) -7.13°C 8b
16. Monte Carlo (MON) +1.58°C 10a/b
17. New York (USA) -19.1 °C 6b
18. Nizza (F) -2.86°C 9b
19. Paris (F) -8.85°C 8b
20. Patras (GRE) -1.35°C 9b
21. Pula (HR) -5.85°C 9a
22. Roma (ITA) -4.51°C 9a
23. Zagreb (HR) -13.38°C 7b
24. Sacramento (USA) -4.35°C 9a
25. Saloniki (GRE) -6.1°C 9a
26. San Diego (USA) +2.3°C 10b
26. Split (HR) -4.43°C 9a
27. Trst (ITA) -6.85°C 8b
28. Beograd (SER) -14.87°C 7b
29. Vancouver (CND) -11.28°C 8a
30. Ajaccio (F) -4.83°C 9a
32. Batumi (GEO) -5.66°C 9a
33. Burgas (BUL) -9.72°C  8a
34. Houston (USA) -7.1°C 8b
35. Orlando (USA) -3.1°C 9b
36. Washington D.C. (USA) -18.9°C 6b
37. Haifa (ISR) +1.9°C 10b

toto:
USDA zona nije jednaka svugdje, oslanjajuci se na njih moze samo doci do nesporazuma a to mi je glupo stalno ponavljati.(primjer Devon u VB) USDA zone se bave samo najnizim temperaturama ili njihovim najnizim prosjekom a ne njihovim najvisim prosjekom sto je puno vaznije za biljke. Puno preciznije su sunset garden zone koje imaju 24 razreda  i odrazavaju stvarne mogucnosti sadnje nekih vrsta.


@ Pivi, Cocos nucifera raste u 9b/10a zonama u odredenim dijelovima u svijetu ali je na Visu nisam vidio, pa objasni mi tu cinjenicu ako su svugdje zone iste

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju