RAZNO > VRIJEME/KLIMA
Potraga za najmanje hladnim mestima u Srbiji
Vranjanac:
ODREDJIVANJE PROSECNOG MINIMUMA RACUNANJEM TEMPERATURA IZ POSLEDNJIH 5 ZIMA KOJE SU BILE STATISTICKI NAJHLADNIJE U PERIODU OD 2003 DO 2012
Kada bi se merili apsolutni minimumi u datom periodu, racunajuci i godine sa blagom zimom (kao što je 2007.), to bi bio nacin merenja koji se praktikuje i za odredjivanje USDA zona i tada bi vrednosti bile manje verodostojne (bez potcenjivanja pomenutog sistema za racunanje temp.) jer su poneki gradovi u tim blagim zimama imali jako blage minuseve, ali su pak, u najhladnijim godinama visoko prednjacili sa niskim temperaturama. S toga, uracunato je samo 5 najostrijih zima od ukupno 10 cime se doslo do rezimea. Drugi rezime koji je dobijen racunanjem samo tri najhladnije zime (za svaki grad 3 njegove najhladnije zime) je jos precizniji i prema njemu je napravljena tabela koja sledi.
Za veoma mali broj gradova nije bilo podataka u nekim godinama, pa su vrednosti izracunate kombinacijom sagledavanja temperatura tog grada u ostalim godinama i uzimanjem u obzir temperaturne vrednosti iz 2, 3 mesta koja su geografski bliska tom gradu i koja su u datoj godini imala zabelezene vrednosti.
Tabela koja sledi je u vidu rangiranja pocevsi od najtoplijeg do najhladnijeg grada barem po podacima iz perioda 2003-2012.
Obratite paznju pre svega na cifre na krajnjoj desnoj strani koje su rezimei za tri najnize vrednosti.
r.b. GRAD/MESTO 2012 2009 2006 2005 2003 Rezime Rezime za 3 najnize temp.
1. Prizren -12,2 -12 -13,2 -13 -11,5 -12,4 -12,8
2. Beograd- opservatorija -15,5 -11,5 -13,2 -14,7 -14,3 -13,8 -14,8
3. Košutnjak - zavod -16,6 -12,3 -15 -16,5 -13,7 -14,8 -16
4. Preševo -15,4 -14,2 -18,3 -15,6 -15 -15,7 -16,4
5. Čumić - iznad Kg 17,2 -13,6 -19,4 -13,6 -13,8 -15,5 -16,8
6. Aleksandrovac - Župa -18 -14 -19,4 -15 -15,2 -16,3 -17,5
7. Ratković - Rekovac -18 -15 -19,5 -15 -13,5 -16,2 -17,5
8. Niš -18 -14,9 -16,7 -18,2 -16,6 -16,9 -17,6
9. Rudnik planina -17,6 -13,2 -20,6 -15 -15 -16,3 -17,7
10. Trgovište -16 -15 -20 -17,5 -15,5 -16,8 -17,8
11. Aleksinac -18,6 -16,4 -16,8 -18,9 -16,4 -17,4 -18,1
12. Vlasotince -19 -12,8 18,1 -18,2 -17 -17 -18,4
13. Ljubovija -18,2 -18,4 -18,4 -17,2 -19 -18,2 -18,6
14. Vranje -18 -16,7 -19,8 -18 -17,8 -18,1 -18,6
15. Bela crkva -17,2 -17 -16,8 -21,5 -14,5 -17,4 -18,6
16. Loznica -20,6 -16,3 -16,7 -17 -18,5 -17,8 -18,7
17. Žitorađe (kod Surdulice)-20 -15,9 -20 -17 -15 -17,6 -19
18. Radmilovac - kod Bg -20 -16,6 -17 -19 -18,6 -18,2 -19,2
19. Kaona – kod Kraljeva -20,5 -16,5 -20,5 -16 -16 -17,9 -19,2
20. Jastrebac -21 -16,5 -19 -18,5 -17,8 -18,6 -19,5
21. Sikole -21,5 -13,6 -19,8 -17,8 -16,2 -17,8 -19,7
22. Novi pazar -19,5 -17,5 -21 -19 -17 -18,8 -19,8
23. Knjaževac 21,8 -16,6 -18 -19,7 -13 -17,8 -19,8
24. Jagodina -22,4 -17,2 -19,8 -17,6 -16 -18,6 -19,9
25. Predejane -20,6 -14,1 -18,9 -19 -20,5 -18,6 -20
26. Vlasina - rid -18,1 -16,2 -20,9 -18,6 -20,5 -18,9 -20
27. Blaževo -19,5 -15 -22,5 -17 -18 -18,4 -20
28. Jošanička banja -22,7 -17,1 -20 -17,2 -17,6 -18,9 -20,1
29. Sokobanja -19,5 -20 -17,6 -21,2 -19 -19,5 -20,2
30. Zlatibor -19,9 -16,8 -22,7 -18,7 -17,7 -19,2 -20,4
31. Bela palanka -21 -18 -19,5 -21 -19,5 -19,8 -20,5
32. Kuršumlija -20,7 -18,4 -21,3 -19,5 -18,1 -19,6 -20,5
33. Bajina basta -21,8 -19 -20,5 -19,2 -18 -19,7 -20,5
34. Bagrdan -23 -17 -18,9 -19,5 -14,9 -18,7 -20,5
35. Kraljevo -21,9 -18 -21,9 -17,3 -17,4 -19,3 -20,6
36. Blace -21,8 -18,1 -20,3 -19,9 -18,8 -19,8 -20,7
37. Inđija -18,2 -16,6 -14,5 -22,9 -21 -18,6 -20,7
38. Bujanovac -19 -17 -22,4 -20,6 -19,2 -19,6 -20,7
39. Žagubica -18,5 -22 -15,7 -22 -17,5 -19,1 -20,8
40. Goč -21 -16 -22,5 -19 -18 -19,3 -20,8
41. Prokuplje -22,6 -19,2 -19,1 -20,4 -19,5 -20,2 -20,8
42. Crni vrh -22,1 -15,6 -23,2 -17,2 -17,1 -19 -20,8
43. Vrnjačka banja -21,8 -18,3 -22,5 -17,8 -18,6 -19,8 -21
44. Valjevo -23,2 -19,9 -19,8 -18,4 -19,3 -20,1 -21
45. Veliko gradište -23,8 -19,4 -15,4 -20 -17,8 -19,3 -21,1
46. Senta -21,5 -15 -14,5 -20,5 -22 -18,7 -21,4
47. Palić -21,5 -17 -14,7 -19,5 -23,5 -19,2 -21,5
48. Kopaonik -19 -17 -20,4 -23,4 -21,3 -20,2 -21,7
49. Krupanj -20,8 -18,8 -21,6 -21,6 -22,3 -21 -21,8
50. Dragaš -17,5 -15 19,9 -24 -22 -19,7 -22
51. Brus -22 -18,5 -24 -19,9 -20 -20,9 -22
52. Pirot 21,6 -16,8 -22,5 -22,2 -21 -20,8 -22,1
53. Kragujevac -24,4 -20,6 -21,2 -19,4 -17,2 -20,6 -22,1
54. Dimitrovgrad -21,2 -16,7 -23,3 -21,8 -21,7 -20,9 -22,3
55. Babušnica -22 -18 -23 -21,5 -22 -21,3 -22,3
56. Zemun-vojni put -21,9 -13,5 -18 -21 -24 -19,7 -22,3
57. Rekovac -23 -20 -24,5 -20 -19,6 -21,4 -22,5
58. Šabac -27,8 -20,2 -15,5 -19,6 -19 -20,4 -22,5
59. Pačarađa -22 -19 -25 -21,5 -18,5 -21,2 -22,8
60. Aleksa šantić -23,5 -16,5 -14,2 -20 -25 -19,8 -22,8
61. Ćuprija -24,3 -20,8 -20 -22,9 -21,5 -21,9 -22,9
62. Zaječar -25,6 -19,2 -20 -23,5 -17,3 -21,1 -23
63. Kruševac -24,6 -23,9 -19,7 -20,6 -20,9 -21,9 -23,1
64. Surčin -24 -21,5 -16,2 -20,7 -24 -21,3 -23,2
65. Sremska mitrovica -26,5 -21,1 -15 -20,6 -22,1 -21,1 -23,2
66. Bosilegrad -22,4 -18,8 -25 -21,4 -22,6 -22 -23,3
67. Negotin -27,5 -16,7 -18,2 -24,6 -15,4 -20,5 -23,4
68. Leskovac -23 -18,3 -24 -23,6 -22,5 -22,3 -23,5
69. Požega -26,9 -21 -22,2 -22,2 -21,2 -22,7 -23,8
70. Bač -26,6 -19,2 -14,6 -22,6 -22,6 -21,1 -23,9
71. Banatski karlovac -28,1 -19,5 -15,2 -22,6 -21,6 -21,4 -24,1
72. Kikinda -25,7 -16,9 -14,7 -24,5 -22,7 -20,9 -24,3
73. Bečej -27 -17,3 -14,7 -22,4 -23,5 -21 -24,3
74. Smederevska palanka -28,4 -23,6 -18,7 -20,9 -20 -22,3 -24,3
75. Zrenjanin -27,5 -17,8 -14,6 -21,9 -24,6 -21,3 -24,7
76. Sombor -26,8 -19,7 -14,7 -21,7 -26,5 -21,9 -25
77. Bački petrovac -28 -20,5 -15,5 -24 -23 -22,2 -25
78. Vršac -27,7 -18,1 -16,5 -25 -24,4 -22,3 -25,7
79. Rimski šančevi (Novi sad)-28,7-21,2 -13,8 -24,2 -25 -22,6 -26
80. Sjenica -28,9 -25,1 -31,2 -29,7 -22,3 -27,4 -29,9
81. Karajukića bunari -33,7 -28,5 -39 -35 -26 -32,4 -35,9
markotb:
Ovo mjesto Karajukića bunari u opstini Sjenica je ekstremno hladno, cak sigurno jedno od najhladnijih mjesta na prostoru bivse Jugoslavije. :icon_yikes:
Vranjanac:
Nisam ekpert za klimatologiju (mada mi je ta oblast zanimljiva), ali pretpostavljam da je to mesto, kao i Sjenica toliko hladno zato sto za razliku od drugih mesta koja su na vecoj nadmorskoj visini, ova mesta ne znaju za fenomen temperaturne inverzije.. Posto se radi o visoravni. Vrlo moguce da je i u bivsoj Jugoslaviji bilo najhladnije mesto
markotb:
Upravo to! :wink:
Kada se npr. poredi Zabljak na 1500 mnv i Sjenica 1000 mnv, svakako je Sjenica hladnija i nize su temperature zabiljezene, stim su i prosjecni minimumi nizi... :misli:
Vranjanac:
Da, u ovom slucaju nadmorska visina ne igra vaznu ulogu :wink:
Klima je pravo cudo... Ima mnogo primera gde su dva susedna mesta koja bi trebala da imaju identicnu klimu veoma razlicita kada su u pitanju temperaturne vrednosti, a pored temperaturne inverzije, ima jos faktora... Zato mi je propala ideja da napravim neku toplotnu kartu na osnovu izracunavanja ovih podataka... :misli:
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju