Kod mene trenutno oko -11c , do sada najnize je islo do -13c na jednu noc, isto kao i prosle zime. Nadajmo se da nece bit iznenadjenja...
Trenutne tmp. u Srbiji :
Palić -9 1013.0 E 1 92 -13 Vedro
Sombor -9 1015.0 SE 3 64 -13 Vedro
Novi Sad -9 1014.6 SE 7 64 -13 Vedro
Zrenjanin -9 1015.8 SE 3 53 -14 Delimično oblačno
Kikinda -10 1015.9 SW 1 64 -15 Vedro
B. Karlovac -10 1014.7 SE 6 48 -15 Vedro
Loznica -9 1008.4 NE 2 58 -14 Pretežno oblačno
S. Mitrovica -11 1014.3 NE 6 76 -15 Vedro
Valjevo -11 1001.7 E 1 70 -16 Delimično oblačno
Beograd -11 1007.5 SE 9 63 -16 Pretežno oblačno
Kragujevac -11 1001.9 SE 3 70 -16 Oblačno
S. Palanka -10 1010.3 SE 10 53 -15 Pretežno oblačno
V. Gradište -10 1016.3 SE 9 53 -15 Vedro
Crni Vrh -21 897.6 E 11 91 -26 Magla
Negotin -16 1026.1 NW 1 91 -21 Sumaglica
Zlatibor -15 895.5 SE 1 91 -20 Oblačno
Sjenica -9 893.3 SE 3 92 -13 Slab sneg
Požega -10 983.5 E 1 70 -14 Oblačno
Kraljevo -12 997.1 SE 5 76 -17 Oblačno
Kopaonik -14 818.6 SE 4 91 -19 Slab sneg
Kruševac -12 1004.0 NE 3 63 -17 Oblačno
Ćuprija -12 1009.7 SE 1 63 -17 Pretežno vedro
Niš -10 997.7 NE 6 64 -15 Oblačno
Leskovac -9 993.7 - tiho 77 -13 Sumaglica
Dimitrovgrad -10 969.7 SE 5 53 -15 Oblačno
Vranje -4 967.9 SW 2 59 -8 Oblačno
Trebal oje sinoc videti ovu stranicu, nekoliko gradova je bilo sa po -22 , -23 i -24.
Palmark je u pravu od 10/11.02 krece otopljenje i ide uzlaznom linijom do marta/ozujka :
