Ovo nije normalno ! Ja odo da spavam ne mogu da gledam ovo

Podaci ažurirani:
03:06 09.02.2012. Podaci za sneg su za: 7:00 (06:00 UTC)
1 hPa (hektopascal) = 1 mb (milibar)
Palić -21 1020.1 SW 1 91 -26 Magla
Sombor -27 1022.1 - tiho 82
-32 Magla
Novi Sad -26 1021.9 NE 1 100 -31 Magla
Zrenjanin -27 1022.7 E 1 82
-32 Sumaglica
Kikinda -24 1022.3 - tiho 82 -29 Sumaglica
B. Karlovac -24 1021.7 E 1 100 -29 Vedro
Loznica -20 1017.7 - tiho 82 -25 Sumaglica
S. Mitrovica -24 1022.4 SW 1 74 -29 Vedro
Valjevo -19 1010.8 W 1 75 -24 Vedro
Beograd -13 1016.0 SE 2 69 -18 Vedro
Kragujevac -23 1009.4 - tiho 82 -28 Sumaglica
S. Palanka -23 1017.8 W 1 74 -28 Sumaglica
V. Gradište -21 1022.4 - tiho 82 -26 Vedro
Crni Vrh -19 901.5 SE 6 83 -24 Vedro
Negotin -25 1028.5 - tiho 82
-30[/color] Sumaglica
Zlatibor -19 902.7 - tiho 100 -24 Vedro
Sjenica -21 900.9 NW 1 91 -26 Pretežno vedro
Požega -25 992.5 NE 1 100 -30 Sumaglica
Kraljevo -19 1005.3 SW 1 83 -24 Vedro
Kopaonik -16 824.6 E 8 83 -21 Vedro
Kruševac -20 1011.0 SE 1 82 -25 Vedro
Ćuprija -20 1017.3 - tiho 82 -25 Vedro
Niš -15 1004.9 - tiho 91 -20 Vedro
Leskovac -14 1000.8 - tiho 69 -19 Pretežno vedro
Dimitrovgrad -17 973.0 - tiho 91 -22 Pretežno oblačno
Vranje -12 974.0 NE 2 69 -17 Vedro

HRVATSKA - SJEVEROZAPAD I ISTOK
Termin Temperatura Vjetar Tlak Vlaga Oborine
Mjesto MNV Sat °C smjer m/s hPa % danas
Trnovec Bartolovečki 164
03:45 -15.7 SW 0.0 1031.6 87 0.0
Sveti Đurđ 149 03:42 -18.0 SSW 0.0 1029.0 50 0.0
Torčec 127 03:45 -13.8 SW 0.0 1031.3 73 0.0
Gornja Stubica 199 03:45 -20.2 N 0.0 1014.0 57 0.0
Kašina, Liševo 268 03:45 -10.5 SE 0.0 1030.0 25 0.0
Samobor 205 03:45 -15.0 W 1.3 1031.7 87 0.0
Samobor, Giznik 193 03:42 -14.5 WNW 0.0 1029.3 78 0.0
Jagnjić Dol 210 03:45 -14.2 - 0.0 1029.5 69 0.0
Zagreb, Mlinovi 242 03:45 -12.3 WNW 1.4 1032.0 48 0.0
Zagreb, Vrapče 204 03:42 -11.7 S 0.0 1029.0 73 0.0
Zagreb, Pantovčak 181 03:42 -11.9 N 0.0 992.1 49 0.0
Zagreb, Trešnjevka 121 03:45 -10.8 SSW 0.9 1035.7 47 0.0
Zagreb, Ferenčica 111 03:45 -14.8 E 1.2 1031.0 42 0.0
Zagreb, Dugave 130 03:45 -14.4 NNE 0.0 1030.5 76 0.0
Ivanja Reka 106 03:45 -16.3 NNW 0.7 1032.0 55 0.0
Brezovica 116 03:45 -17.8 - 0.0 1030.9 72 0.0
Pleso 108 03:11 - SSW 0.4 - - -
Velika Gorica 107 03:45 -16.1 S 0.9 1031.9 73 0.0
Đurđevac 119 03:45 -18.7 - 0.0 - 81 0.0
Zorkovac 116 03:45 -23.7 SSE 0.0 1029.5 79 0.0
Tuškani 121 03:45 -22.8 W 0.7 1026.1 87 0.0
Petrinja 106 03:45 -17.9 N 0.0 1029.5 77 0.0
Gornja Gračenica 164 03:45 -13.7 N 0.0 1033.0 35 0.0
Gornje Cjepidlake 295 03:45 -14.1 SSE 0.0 - 79 0.0
Gornji Bogićevci 136 03:45 -14.9 N 0.0 1032.0 39 0.0
Slatina 127 03:42 -16.0 SSW 0.0 1014.8 34 0.0
Papuk 945 03:45 -13.6 E 1.2 945.2 72 0.0
Velika 236 03:45 -15.6 NNW 0.0 1029.7 77 0.0
Požega, Tekija 173 03:45 -20.4 SSE 0.0 1031.1 73 0.0
Požega, Babin Vir 157 03:42 -24.8 W 0.9 1033.4 81 0.0
Osijek, Retfala 97 03:45 -15.9 NNE 0.0 1031.0 64 0.0
Osijek, Biljska cesta 81 03:45 -25.5 WNW 0.6 1031.8 78 0.0
Bilje 83 03:40 -24.7 - 0.0 1033.2 78 0.0
Klisa 83 03:11 - - - - - -
GORSKI KOTAR I LIKA
Termin Temperatura Vjetar Tlak Vlaga Oborine
Mjesto MNV Sat °C smjer m/s hPa % danas
Velika Lešnica 331 03:45 -15.8 ESE 0.0 1026.1 82 0.0
Oštarije 322 03:42 -18.1 SSW 0.0 1028.3 78 0.0
Josipdol 330 03:45 -24.0 N 0.0 1029.0 60 0.0
Brinje 475 03:45 -18.2 E 1.1 1026.0 38 0.0
Gračac 560 03:45 -12.7 SSW 0.9 1029.6 76 0.0
SJEVERNI JADRAN
Termin Temperatura Vjetar Tlak Vlaga Oborine
Mjesto MNV Sat °C smjer m/s hPa % danas
Flengi 81 03:42 -7.9 S 0.0 1018.8 46 0.0
Rovinj 26 03:42 -2.3 ENE 2.7 1025.3 21 0.0
Vodnjan 140 03:45 -2.4 - 0.0 1022.8 38 0.0
Fažana 34 03:45 -4.3 NW 2.4 1026.0 24 0.0
Pula, aerodrom 65 03:11 -4.0 - 0.4 1023.0 36 -
Medulin 4 03:45 2.2 NE 8.5 1020.6 36 0.0
Poljane 330 03:45 -1.2 W 4.3 1023.0 23 0.0
Opatija, Centar 25 03:42 2.2 NNW 2.2 1023.9 26 0.0
Klana 563 03:45 -3.7 WNW 5.5 957.0 21 0.0
Marčelji 391 03:45 -4.8 N 2.8 1022.7 34 0.0
Viškovo 348 03:45 -5.8 - 0.0 1020.4 36 0.0
Čavle 311 03:45 -4.5 SSW 1.8 1021.0 29 0.0
Rijeka, Podmurvice 108 03:45 -2.0 NE 1.1 1023.0 27 0.0
Krk, Njivice 83 03:42 -6.4 SE 1.3 1023.9 51 0.0
Krk, Baška 21 03:45 -2.7 ESE 5.9 1018.0 23 0.0
Cres 15 03:45 1.1 NE 8.6 1026.0 27 0.0
Susak 4 03:45 1.5 - 0.0 1023.9 66 0.0
Pag, Novalja 35 03:45 1.3 SE 0.4 1021.8 31 0.0
Pag, Povljana 9 03:45 0.9 E 0.0 1021.0 23 0.0
DALMACIJA
Termin Temperatura Vjetar Tlak Vlaga Oborine
Mjesto MNV Sat °C smjer m/s hPa % danas
Starigrad Paklenica 11 03:45 1.0 N 1.4 1023.0 25 0.0
Zadar, Poluotok 11 03:45 0.3 SE 2.4 - 28 0.0
Zemunik 79 03:11 -1.0 E 3.6 1021.0 31 -
Tinj 55 03:42 -1.6 N 5.4 1020.2 32 0.0
Prvić 7 03:42 -2.7 WSW 3.1 1020.9 44 0.0
Bilice - Vrulje 12 03:45 -3.9 NW 5.5 1021.3 37 0.0
Šibenik, Centar 60 03:45 -3.0 NNW 6.7 1020.0 49 0.0
Šibenik, Krvavice 16 03:45 -2.7 NNE 7.6 1020.7 38 0.0
Šibenik, Vidici 27 03:45 -2.9 NE 2.0 1021.7 37 0.0
Resnik 17 03:11 1.0 N 3.1 1021.0 21 -
Kaštel Gomilica 14 03:45 2.3 NE 8.0 1019.7 23 0.0
Split, Spinut 40 03:45 0.7 E 2.8 1021.0 25 0.0
Split, Visoka 105 03:45 1.2 NE 9.4 1021.8 31 0.0
Hrvace 324 03:45 -3.0 WSW 3.5 1021.1 33 0.0
Otok, Dalmacija 332 16:00 -0.8 NE 10.7 1019.7 43 0.8
Žrnovnica 32 03:45 0.7 NE 2.6 1020.0 23 0.0
Dubrava 490 03:45 -0.3 N 0.0 - 23 0.0
Imotski, Centar 382 03:45 -5.3 ESE 14.0 - 33 0.0
Staševica 30 03:45 -7.1 N 0.0 1019.0 47 0.0
Vid 25 03:45 -3.3 ENE 3.4 1020.0 34 0.0
Brač, Milna 10 03:45 0.8 N 0.0 1021.0 20 0.0
Hvar, Dol 125 03:45 0.3 ESE 2.6 - 23 0.0
Korčula, Vela Luka 24 03:45 0.5 ENE 2.4 1015.6 57 0.0
Mandaljena 38 03:45 0.9 ENE 11.3 1018.3 40 0.0
Čilipi 154 03:11 0.0 N 9.4 1018.0 37 -
Gruda 109 03:45 -2.1 E 0.0 1009.0 56 0.0
SUSJEDNE DRŽAVE
Termin Temperatura Vjetar Tlak Vlaga Oborine
Mjesto MNV Sat °C smjer m/s hPa % danas
Golubovci 33 03:11 -4.0 NE 2.7 1022.0 63 -
Mahovljani 117 03:11 - SSE 2.2 - - -
Livno, Centar 730 03:45 -14.4 ESE 0.8 1020.7 88 0.0
Sarajevo, Alipašino polje 600 03:42 -16.0 SSE 0.0 1025.3 51 0.0
Butmir 509 03:11 - - 0.0 - - -
Bohinjska Bistrica 504 03:42 -11.2 W 0.0 1023.6 82 -
Podljubelj 775 03:42 -13.1 NNW 0.0 1032.1 56 0.0
Logatec 488 03:42 -12.6 W 0.0 1025.3 75 0.0
Sežana 356 03:42 -6.3 E 8.9 1025.6 46 0.0
Lovrenc na Pohorju 421 03:42 -14.5 WSW 0.0 1031.0 89 0.0
Slovenske Konjice 339 03:42 -14.8 N 0.0 1028.0 57 0.0
Ptuj 224 03:42 -17.9 S 0.0 1030.0 52 0.0
Trebnje 279 03:42 -18.9 SW 0.0 1033.1 84 0.0
Mostec 139 03:42 -20.2 NW 0.0 1029.0 63 0.0
Budapest 138 03:42 -8.1 SSE 0.0 1031.7 74 0.0
Kiskunfélegyháza 91 03:42 -14.1 WSW 0.4 1029.0 50 0.0
Fonyód 112 03:42 -13.9 ESE 0.0 - 87 0.0
Becsehely 310 03:42 -11.5 N 0.9 1034.8 80 0.0
Pécs, Újpogány 198 03:11 -12.0 - 0.0 1032.0 72 -
Bačka Palanka 78 03:42 -22.0 SE 0.0 1021.9 74 0.0
Vršac 85 03:11 - - 0.0 - - -
Batajnica 81 03:11 - WNW 1.3 - - -
Surčin 98 03:11 - N 0.9 - - -
Beograd, Karaburma 131 03:42 -16.4 NNE 0.0 1032.1 81 0.0
Užice, Ponikve 908 03:11 -19.0 - 0.0 1022.0 84 -
Lađevci 207 03:11 -23.0 - 0.4 1031.0 84 -
Paraćin 130 03:42 -18.2 NNW 0.0 1032.7 74 0.0
Niš, aerodrom 195 03:11 -14.0 NW 5.8 1029.0 72 -
Knjaževac 219 03:45 -16.6 WNW 0.0 1029.2 81 0.0
Babin Zub 1575 03:42 -14.1 ESE 0.0 1028.7 62 0.0