Evo temperatura Leverkuzena
Jahr Temperatur (in °C) Niederschlag Sonnenstunden mittlerer Luft-
Maximum Minimum Durchschnitt (in mm) (in Stunden) druck (in hpa)
1984 33,1 -5,0 10,6 957,4 1291,4 1011,6
1985 33,2 -16,2 9,8 741,9 1374,1 1012,8
1986 35,1 -15,3 10,5 762,2 1459,9 1012,6
1987 30,9 -13,7 10,1 872,0 1231,1 1013,0
1988 30,1 -6,7 11,6 789,4 1223,6 1012,3
1989 32,5 -4,1 12,2 695,7 1618,4 1011,6
1990 35,3 -3,1 12,1 725,1 1513,3 1011,3
1991 33,7 -12,1 10,9 686,0 1503,2 1011,9
1992 34,6 -5,7 11,8 842,2 1537,6 1011,2
1993 30,1 -8,7 11,0 897,4 1485,6 1011,0
1994 35,3 -8,0 11,7 720,8 1481,3 1010,0
1995 34,6 -9,0 11,8 765,3 1.543,4 1010,4
1996 32,3 -10,5 10,0 584,6 1.546,2 1.010,3
1997 32,8 -13,1 11,6 705,2 1.736,6 1.011,7
1998 33,0 -8,5 13,3 858,7 - 1.009,6
1999 32,0 -7,6 12,2 827,7 - 1.007,3
2000 35,0 -6,0 12,4 930,6 - 1.008,8
2001 35,5 -6,4 11,9 914,5 - 1.009,3
2002 37,0 -5,9 12,4 944,2 - 1.008,8
2003 38,3 -10,6 12,5 647,9 - 1.011,3
2004 32,8 -5,0 11,7 811,3 - 1.011,5
2005 33,7 -7,3 12,0 905,7 - 1.013,4
2006 36,2 -8,0 11,9 756,3 - 1.011,4
Nadam se da ce biti od pomoci ako znate Nemacki. Koja klima i zona dodje Leverkuzen ?
Otporna je to palma ali da li neko zna koliko traju ovi minusi? Ima li ledenih dana ?